
Projecten en programma's
Workshops en werkconferenties
Interimmanagement
Fusies en allianties
Coaching en intervisie
specials:
Business Process Outsourcing
Balanced Scorecard
Management by Values
Business Process (Re)design
(Europese) aanbesteding
Maatwerktrainingen
Projecten en programma's
Workshops en werkconferenties
Interimmanagement
Fusies en allianties
Coaching en intervisie
Maatwerktrainingen
Sherpas maakt onderscheid tussen organisatieontwikkelingsprojecten (reorganisatie, cultuur etc) en realisatieprojecten (systeembouw en implementatie, productielijnen etc). Op beide terreinen heeft Sherpas ruime ervaring in zowel profit als not for profit organisaties, onder meer:
| Balanced Scorecard | ||
| Opdrachtgever | Logistieke Dienstverlener | |
| Doelstelling | Implementeren van de Balanced scorecard als sturingsmechanisme door de hele organisatie, passend bij een integrale reorganisatie. | |
| Sherpas rol | Procesbegeleiding bij implementatie, participatieve methode, ontwerp workshops, uitvoering, software keuze. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1 jaar; 300 medewerkers | |
| Balanced Scorecard | ||
| Opdrachtgever | Energie leverancier | |
| Doelstelling | Implementeren van de Balanced scorecard als sturingsmechanisme voor 2 bedrijfsonderdelen in het kader van strategische herpositionering | |
| Sherpas rol | Procesbegeleiding bij implementatie, participatieve methode, ontwerp workshops, uitvoering, softwarekeuze. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1 jaar; 200 medewerkers | |
Management by Values |
||
| Opdrachtgever | Chemische industrie - Multinational | |
| Doelstelling | Wereldwijd creëren en implementeren, met volledige participatie van alle medewerkers, van bedrijfsnormen en –waarden | |
| Sherpas rol | Het ontwerpen, faciliteren en implementeren van het ‘Management by Values’ proces (Europa, USA, Azië, Zuid-Afrika) | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1,5 jaar; 7 landen, 26 locaties; 450 medewerkers | |
| Management by Values | ||
| Opdrachtgever | Voeding industrie - Multinational | |
| Doelstelling | Creëren en implementeren, met volledige participatie van alle medewerkers in Nederland, van bedrijfsnormen en –waarden | |
| Sherpas rol | Het ontwerpen, faciliteren en implementeren van het ‘Management by Values’ proces in Nederland | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1,5 jaar; 400 medewerkers | |
| Reorganisatie | ||
| Opdrachtgever | Logistieke dienstverlening | |
| Doelstelling | Het aanpassen van de organisatiestructuur aan de nieuwe strategie van het bedrijf, inclusief bijhorende organisatiecultuur. | |
| Sherpas rol | Het uitwerken en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur met bijhorende communicatiestructuur en rollen & verantwoordelijkheden. Daarnaast werd een programma management structuur uitgewerkt ten behoeve van het projectmatig werken. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1 jaar; 300 medewerkers; België | |
| Reorganisatie | ||
| Opdrachtgever | Netwerkleverancier - multinational | |
| Doelstelling | Het inrichten en voorbereiden van de inkoopafdeling op de implementatie van ARIBA-software binnen Europa | |
| Sherpas rol | Het begeleiden van de organisatie in de correcte opzet van de inkoopafdeling, teneinde alle landen op een optimale manier te bedienen, met ondersteuning van de gekozen inkoopsoftware. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 8 maand ; 20.000 medewerkers |
|
| Business Process Outsourcing | ||
| Opdrachtgever | Interface techniek - Multinational | |
| Doelstelling | Het verbeteren van de samenwerking tussen het moederhuis en de uitbestede distributiekanalen. | |
| Sherpas rol | Het uitvoeren van een ‘quick scan’ teneinde een SWOT-analyse uit te kunnen voeren van het distributienetwerk en uiteindelijk verbeterplannen ter implementatie voor te stellen. Deze verbeterplannen hadden als doelstelling het creëren van de voorwaarden voor een win-win situatie. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 3 maand; Italië/Spanje/Duitsland/Oostenrijk/ Frankrijk | |
| Business Process Outsourcing | ||
| Opdrachtgever | Industrie – Multinational in Telecommunicatie | |
| Doelstelling | Optimalisatie integratie en samenwerking met logistieke diensverlener | |
| Sherpas rol | Het identificeren van knelpunten in de relatie tussen opdrachtgever en dienstverlener, het uitwerken en implementeren van acties ter verbetering van deze relatie. Daarnaast ook het opzetten, valideren en implementeren van een performance management systeem op basis van welgedefinieerde KPI’s. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 7 maanden;België; 500 medewerkers | |
| Business Process (Re)Design | ||
| Opdrachtgever | Industrie – Multinational in Industriële Vezels | |
| Doelstelling | Het uittekenen en implementeren van een ‘ time-to-market’ proces | |
| Sherpas rol | Het inventariseren van de bestaande knelpunten binnen het proces van productontwikkeling en het uitwerken en implementeren van een nieuw ‘ product development process’ , inclusief de bijhorende rollen en verantwoordelijkheden, communicatiestructuur en opvolgings- en beslissingssystematiek | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 9 maanden; 200 medewerkers |
|
| Business Process (Re)Design | ||
| Opdrachtgever | Industrie – Catering van luchtvaartmaatschappijen | |
| Doelstelling | Het inrichten van de volledige werking van de catering organisatie, inclusief de planning en logistiek | |
| Sherpas rol | Het inrichten van het management en operationele organisatie na een overname. Binnen deze context dienden alle processen van alle afdelingen (van planning tot levering) in kaart gebracht en geoptimaliseerd te worden. Daarnaast werden ook nog verschillende tools uitgewerkt ter ondersteuning van planning en opvolging. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 9 maanden; Verenigd Koninkrijk; 1500 medewerkers | |
| (Europese) Aanbesteding | ||
| Opdrachtgever | Federale Overheid | |
| Doelstelling | Het optimaliseren van de organisatie en aanbestedingsprocessen | |
| Sherpas rol | Als onderdeel van het ‘Copernicus – project’ diende de Federale Aankoopdienst van de Belgische federale overheid aangepast worden aan de moderne gedachten rond overheidsinkopen. Sherpas heeft hierbij een volledig nieuw concept neergezet en de efficiëntie van de aanbestedingsprocessen gevoelig verhoogd. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1 jaar; 100 medewerkers; België | |
(Europese) Aanbesteding |
||
| Opdrachtgever | Grote gemeente in Nederland | |
| Doelstelling | Het begeleiden van een aanbestedingsproject ten behoeve van het ontwikkelen van een nieuw betaald parkeren-concept | |
| Sherpas rol | Sherpas leverde voor dit project de project manager, de project controller en de procedure – en procesexpertise. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 1 jaar; 45 projectmedewerkers; 5 deelprojecten | |
| Systemen | ||
| Opdrachtgever | Financiële dienstverlening | |
| Doelstelling | Keuze, inkoop en implementatie van een nieuw CRM pakket | |
| Sherpas rol | Beschrijven en herontwerpen van processen, ondersteunen bij PVE, bidbook, inkoop en implementatie/migratie. Participatieve methode. Procesbegeleiding. |
|
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 11 maanden; 2000 medewerkers | |
| Systemen | ||
| Opdrachtgever | Voeding industrie | |
| Doelstelling | Keuze, inkoop van een nieuw ERP pakket (SAP) | |
| Sherpas rol | Beschrijven en herontwerpen van processen, ondersteunen bij PVE, bidbook, inkoop . Participatieve methode. Procesbegeleiding. | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 8 maanden; 1500 medewerkers | |
| Systemen | ||
| Opdrachtgever | Grote gemeente in Nederland | |
| Doelstelling | Parkeermanagementsysteem: vervangen en moderniseren van zowel Back-office als Front-office functionaliteiten, inclusief GSM en internettoepassingen | |
| Sherpas rol | Beschrijven en herontwerpen van processen, conceptontwerp ondersteunen bij PVE, aanbestedingsdocument . Participatieve methode. Projectmanagement en projectbureau | |
| Looptijd/volume | Totale doorlooptijd 12 maanden; 1200 medewerkers | |
